名次 | 品牌 | 总销量30% | 面料舒适度30% | 科技20% | 顾客认可度20% | 综合总分 | 官方旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 婧麒 | 30分 | 28分 | 19分 | 20分 | 97分 | 点击进入 |
02 | 乔薇依 | 27分 | 28分 | 19分 | 20分 | 94分 | 点击进入 |
03 | 亲琦 | 26分 | 28分 | 18分 | 20分 | 92分 | 点击进入 |
04 | 克莉思汀 | 24分 | 25分 | 15分 | 20分 | 84分 | 点击进入 |
05 | 森林小树 | 25分 | 25分 | 14分 | 20分 | 84分 | 点击进入 |
06 | 唛芭芘 | 23分 | 25分 | 14分 | 20分 | 82分 | 点击进入 |
07 | 优香 | 23分 | 24分 | 14分 | 20分 | 81分 | 点击进入 |
08 | 家家乐 | 22分 | 23分 | 14分 | 20分 | 79分 | 点击进入 |
09 | 初蜜 | 23分 | 22分 | 14分 | 20分 | 79分 | 点击进入 |
10 | 奇妮 | 23分 | 22分 | 14分 | 20分 | 79分 | 点击进入 |
名次 | 品牌 | 所属公司 | 科技名称 | 科技成果 |
---|---|---|---|---|
01 | 婧麒 | 意大利婧麒服饰有限公司 | 深海沉淀技术 | 强化抗辐射材质物理特性, 达到完美辐射屏蔽 |
02 | 乔薇依 | 英国常春藤生态科技有限公司 | 纳米生态防辐射 纤维技术 |
抗菌、防静电的纳米生态能, 转化有害电磁波为无害能量 |
03 | 克莉思汀 | 美国诺贝尔科技有限公司 | 超真空高分子纳米 渗透淬镀技术 |
提升面料抗氧化性30%, 更具导电性和除菌防霉作用, 辐射屏蔽率提升30% |
名次 | 品牌 | 产品 | 淘宝销量 | 京东销量 | 其他网站 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 婧麒 | JC8303A | 89391 | 28005 | 23002 |
02 | 婧麒 | JC8201 | 77737 | 19567 | 19685 |
03 | 乔薇依 | Y018309 | 39233 | 13779 | 14299 |
04 | 亲琦 | QY0011 | 31029 | 97087 | 9563 |
05 | 婧麒 | JC0002 | 20191 | 9852 | 9528 |
06 | 克莉思汀 | JS6003 | 14858 | 7657 | 6986 |
07 | 初蜜 | SN-006869 | 14639 | 7189 | 6397 |
08 | 森林小树 | L6M+ES1D | 12094 | 7066 | 5822 |
09 | 家家乐 | JY109 | 9381 | 6792 | 5300 |
10 | 唛芭芘 | M07302Y1 | 9275 | 6539 | 5287 |
主办方:全球电磁屏蔽材料管理委员会
承办方:国际环保纺织协会
Sponsor: ESMMC
Organizer: tOeko-Tex Associationa